font settings

Font Size: Large | Normal | Small
Font Face: Verdana | Geneva | Georgia

Andrew E. Whittington
http://Catch-Fly.com
awhittington@btopenworld.com

Andrew E. Whittington curates 7,385 species.

Andrew E. Whittington is an Entomologist specialised in the identification and naming of insects, most particularly, but not exclusively, dealing with flies (Diptera).  He has more than a dozen year’s experience as a fly taxonomist, has written approximately 50 scientific papers and described more than 60 new species.  Andrew has collected extensively in the field, in countries as widespread as Finland, Germany, Hungary, Kenya, Lesotho, Namibia, Scotland, South Africa, Swaziland and Switzerland.

During the course of research, he has examined thousands of specimens from all over the World, mainly in the orders (in decreasing magnitude) Diptera, Coleoptera, Neuroptera, Plecoptera, Odonata, Hemiptera, Mecoptera and Hymenoptera. The breadth of knowledge obtained during this broad application of taxonomic research, curation and identification has been applied to projects in biodiversity, conservation, ecology, environmental impact assessment, faunistic analysis, forensic, medical and public health work in Kenya, South Africa, St Helena and Scotland.

Andrew developed his expertise into FlyEvidence in Scotland as an insect identification service for ecological and environmental contracts for SAC, MLURI, SNH and SWT and has carried out Health and safety assessments for Fife and Edinburgh Councils, Fyffes, The Medicines Testing Laboratories, United Distillers & Vintners and GM Pests. This business soon grew to include identification for environmental projects in South Africa, St Helena and Thailand. In addition he has provided services as expert witness for both defense and prosecution in South Africa, and for Lothian & Borders, Central and Strathclyde police forces in Scotland.

Andrew is a Fellow of the Royal Entomological Society and Honorary Fellow of the Division of Pathology (Forensic Medicine), University of Edinburgh.

Species Curated

Acanthoneuropsis achiodes Enderlein, 1911 0 observations, 0 photos. CritterID: 290615
Acanthoneuropsis bismarckburgensis Enderlein, 1924 0 observations, 0 photos. CritterID: 290616
Acanthoneuropsis difficilis Frey, 1932 0 observations, 0 photos. CritterID: 290617
Acanthoneuropsis hendeli Enderlein, 1922 0 observations, 0 photos. CritterID: 290618
Achias additus McAlpine, 1994 1 observations, 0 photos. CritterID: 308116
Achias albertisi Osten Sacken, 1881 0 observations, 0 photos. CritterID: 330495
Achias alutarius McAlpine, 1994 1 observations, 0 photos. CritterID: 308147
Achias amplividens Walker, 1859 0 observations, 0 photos. CritterID: 330496
Achias apictipennis Hennig, 1940 0 observations, 0 photos. CritterID: 330497
Achias aspiciens Walker, 1864 0 observations, 0 photos. CritterID: 365726
Achias australis Malloch, 1939 1 observations, 0 photos. CritterID: 330500
Achias brachyophthalmus Walker, 1865 0 observations, 0 photos. CritterID: 330501
Achias calcar McAlpine, 1994 0 observations, 0 photos. CritterID: 308173
Achias carolinae McAlpine, 1994 0 observations, 0 photos. CritterID: 308150
Achias cauda McAlpine, 1994 0 observations, 0 photos. CritterID: 308153
Achias celaenops McAlpine, 1994 0 observations, 0 photos. CritterID: 308138
Achias cheesmanae McAlpine, 1994 0 observations, 0 photos. CritterID: 308124
Achias clastus McAlpine, 1994 1 observations, 0 photos. CritterID: 308128
Achias cogani McAlpine, 1994 0 observations, 0 photos. CritterID: 308137
Achias comptus McAlpine, 1994 1 observations, 0 photos. CritterID: 308149
Achias crosskeyi McAlpine, 1994 1 observations, 0 photos. CritterID: 308140
Achias dacoides Walker, 1865 0 observations, 0 photos. CritterID: 330502
Achias dispar Wiedemann, 1830 0 observations, 0 photos. CritterID: 362850
Achias diversifrons Meijere, 1913 0 observations, 0 photos. CritterID: 330504
Achias divisus McAlpine, 1994 0 observations, 0 photos. CritterID: 308164
Achias fabricii McAlpine, 1994 0 observations, 0 photos. CritterID: 308125
Achias flyensis McAlpine, 1994 0 observations, 0 photos. CritterID: 308179
Achias fritillus McAlpine, 1994 0 observations, 0 photos. CritterID: 308188
Achias fuligo McAlpine, 1994 1 observations, 0 photos. CritterID: 308183
Achias fulviceps Meijere, 1913 0 observations, 0 photos. CritterID: 330505
Achias furcatus Hendel, 1914 0 observations, 0 photos. CritterID: 330506
Achias gjellerupi Meijere, 1913 0 observations, 0 photos. CritterID: 330507
Achias gracilis Meijere, 1913 0 observations, 0 photos. CritterID: 330508
Achias gressitti McAlpine, 1994 0 observations, 0 photos. CritterID: 308159
Achias hapsis McAlpine, 1994 0 observations, 0 photos. CritterID: 308181
Achias hendeli McAlpine, 1994 0 observations, 0 photos. CritterID: 308157
Achias hennigi McAlpine, 1994 0 observations, 0 photos. CritterID: 308144
Achias hollowayi McAlpine, 1994 1 observations, 0 photos. CritterID: 308168
Achias hyweli McAlpine, 1994 1 observations, 0 photos. CritterID: 308171
Achias ichneumoneus Westwood, 1850 0 observations, 0 photos. CritterID: 276499
Achias ios McAlpine, 1994 0 observations, 0 photos. CritterID: 308167
Achias ismayi McAlpine, 1994 0 observations, 0 photos. CritterID: 308169
Achias janus McAlpine, 1994 1 observations, 0 photos. CritterID: 308127
Achias kentae McAlpine, 1994 1 observations, 0 photos. CritterID: 308135
Achias khooi McAlpine, 1994 0 observations, 0 photos. CritterID: 308120
Achias kimi McAlpine, 1994 2 observations, 0 photos. CritterID: 308143
Achias kurandanus Hennig, 1940 0 observations, 0 photos. CritterID: 330509
Achias lachlani McAlpine, 1994 0 observations, 0 photos. CritterID: 308186
Achias latividens Walker, 1859 0 observations, 0 photos. CritterID: 330510
Achias longitarsis McAlpine, 1994 0 observations, 0 photos. CritterID: 308162
Achias longividens Walker, 1859 0 observations, 0 photos. CritterID: 330512
Achias maculipennis Westwood, 1847 0 observations, 0 photos. CritterID: 276498
Achias mallochi McAlpine, 1994 0 observations, 0 photos. CritterID: 308160
Achias meeki McAlpine, 1994 0 observations, 0 photos. CritterID: 308115
Achias meijerei McAlpine, 1994 0 observations, 0 photos. CritterID: 308122
Achias melinus McAlpine, 1994 0 observations, 0 photos. CritterID: 308156
Achias microcephalus Hendel, 1914 0 observations, 0 photos. CritterID: 330513
Achias minax McAlpine, 1994 4 observations, 0 photos. CritterID: 308180
Achias mitis McAlpine, 1994 0 observations, 0 photos. CritterID: 308184
Achias molysma McAlpine, 1994 1 observations, 0 photos. CritterID: 308136
Achias nigricoxa McAlpine, 1994 0 observations, 0 photos. CritterID: 308117
Achias obliquus McAlpine, 1994 0 observations, 0 photos. CritterID: 308146
Achias oculatus Fabricius, 1805 0 observations, 0 photos. CritterID: 326474
Achias opipes McAlpine, 1994 0 observations, 0 photos. CritterID: 308172
Achias parilis McAlpine, 1994 0 observations, 0 photos. CritterID: 308134
Achias penicillus McAlpine, 1994 1 observations, 0 photos. CritterID: 308126
Achias pexatus McAlpine, 1994 0 observations, 0 photos. CritterID: 308178
Achias planiceps McAlpine, 1994 0 observations, 0 photos. CritterID: 308165
Achias platychirus Hendel, 1914 0 observations, 0 photos. CritterID: 330515
Achias polyonychus McAlpine, 1994 0 observations, 0 photos. CritterID: 308175
Achias pumex McAlpine, 1994 0 observations, 0 photos. CritterID: 308123
Achias punctulatus Meijere, 1913 0 observations, 0 photos. CritterID: 330516
Achias pygmosus McAlpine, 1994 0 observations, 0 photos. CritterID: 308148
Achias reses McAlpine, 1994 0 observations, 0 photos. CritterID: 308132
Achias rothschildi Austen, 1910 0 observations, 0 photos. CritterID: 330518
Achias rufus McAlpine, 1994 1 observations, 0 photos. CritterID: 308139
Achias sackeni McAlpine, 1994 0 observations, 0 photos. CritterID: 308118
Achias schneiderae McAlpine, 1994 0 observations, 0 photos. CritterID: 308161
Achias sciotus McAlpine, 1994 0 observations, 0 photos. CritterID: 308155
Achias sedlacekae McAlpine, 1994 0 observations, 0 photos. CritterID: 308133
Achias sphyrna McAlpine, 1994 0 observations, 0 photos. CritterID: 308166
Achias steyskali McAlpine, 1994 0 observations, 0 photos. CritterID: 308129
Achias stigon McAlpine, 1994 0 observations, 0 photos. CritterID: 308154
Achias stiva McAlpine, 1994 0 observations, 0 photos. CritterID: 308177
Achias straatmani McAlpine, 1994 0 observations, 0 photos. CritterID: 308121
Achias strictus McAlpine, 1994 0 observations, 0 photos. CritterID: 308182
Achias strigatus Meijere, 1913 0 observations, 0 photos. CritterID: 330519
Achias subnudus Malloch, 1939 0 observations, 0 photos. CritterID: 330520
Achias sursividens McAlpine, 1994 0 observations, 0 photos. CritterID: 308151
Achias szentivanyi McAlpine, 1994 0 observations, 0 photos. CritterID: 308145
Achias tawii McAlpine, 1994 0 observations, 0 photos. CritterID: 308131
Achias testaceus McAlpine, 1994 0 observations, 0 photos. CritterID: 308158
Achias thoracalis Hendel, 1914 0 observations, 0 photos. CritterID: 330522
Achias trivittatus McAlpine, 1994 0 observations, 0 photos. CritterID: 308187
Achias tudes McAlpine, 1994 0 observations, 0 photos. CritterID: 308170
Achias venustulus Walker, 1865 0 observations, 0 photos. CritterID: 330523
Achias wallacei McAlpine, 1994 0 observations, 0 photos. CritterID: 308142
Achias xyrion McAlpine, 1994 0 observations, 0 photos. CritterID: 308176
Achiosoma nigrifacies Malloch, 1939 0 observations, 0 photos. CritterID: 330514
Achoanus hulleyi Munro, 1924 0 observations, 0 photos. CritterID: 381000
Aetha cowanae McAlpine, 2001 0 observations, 0 photos. CritterID: 332937
Afrosyrphus varipes Curran, 1927 0 observations, 0 photos. CritterID: 380987
Afroxanthandrus longipilus Kassebeer, 2000 0 observations, 0 photos. CritterID: 324561
Agadasys hexablepharis Whittington, 2000 0 observations, 0 photos. CritterID: 352206
Agadasys xizangensis Chen and Whittington, 2006 0 observations, 0 photos. CritterID: 3964787
Agastrodes niveitarsis Bigot, 1859 0 observations, 0 photos. CritterID: 326703
Aglaioptera incomparabilis Frey, 1964 0 observations, 0 photos. CritterID: 326731
Agnisyrphus angara Ghorpade, 1994 0 observations, 0 photos. CritterID: 317688
Agnisyrphus gressitti Ghorpade, 1994 0 observations, 0 photos. CritterID: 317689
Agrohira laticeps Enderlein, 1922 0 observations, 0 photos. CritterID: 290614
Alipumilio avispas Vockeroth, 1964 0 observations, 0 photos. CritterID: 379874
Alipumilio femoratus Shannon, 1927 0 observations, 0 photos. CritterID: 379875
Alipumilio nigrocoeruleus Vockeroth, 1964 0 observations, 0 photos. CritterID: 379876
Alipumilio pullatus Vockeroth, 1964 0 observations, 0 photos. CritterID: 379877
Allobaccha amphithoe 0 observations, 0 photos. CritterID: 2123711
Allobaccha apicalis 0 observations, 0 photos. CritterID: 2652449
Allobaccha binghami Ghorpade, 1994 0 observations, 0 photos. CritterID: 317690
Allobaccha fallax (Austen) 0 observations, 0 photos. CritterID: 3734575
Allobaccha oldroydi Ghorpade, 1994 0 observations, 0 photos. CritterID: 317691
Allobaccha pallida 0 observations, 0 photos. CritterID: 2123726
Allobaccha vespaeformis Doleschall, 1857 0 observations, 0 photos. CritterID: 380403
Allograpta alamacula Carver, 2003 0 observations, 0 photos. CritterID: 359857
Allograpta alta Curran, 1936 0 observations, 0 photos. CritterID: 379015
Allograpta aperta Fluke, 1942 0 observations, 0 photos. CritterID: 379018
Allograpta balteata (de Geer) 0 observations, 0 photos. CritterID: 2452260
Allograpta bilineella Enderlein, 1938 0 observations, 0 photos. CritterID: 379023
Allograpta borbonica Kassebeer, 2000 0 observations, 0 photos. CritterID: 336660
Allograpta browni Fluke, 1942 7 observations, 0 photos. CritterID: 379024
Allograpta buruensis Meijere, 1929 0 observations, 0 photos. CritterID: 382446
Allograpta centropogonis Nishida, 2003 87 observations, 0 photos. CritterID: 346201
Allograpta colombia Curran, 1925 0 observations, 0 photos. CritterID: 379025
Allograpta CR-4 Thompson, F.C. 4 observations, 0 photos. CritterID: 2407863
Allograpta delimbata Enderlein, 1938 0 observations, 0 photos. CritterID: 379026
Allograpta dravida Ghorpade, 1994 0 observations, 0 photos. CritterID: 317692
Allograpta duplofasciata Enderlein, 1938 0 observations, 0 photos. CritterID: 379028
Allograpta exotica (Wiedemann, 1830) 57 observations, 0 photos. CritterID: 654280
Allograpta falcata Fluke, 1942 23 observations, 0 photos. CritterID: 379030
Allograpta fasciata Curran, 1932 31 observations, 0 photos. CritterID: 379031
Allograpta flukei Curran, 1936 0 observations, 0 photos. CritterID: 379034
Allograpta harlequina Hull, 1949 0 observations, 0 photos. CritterID: 379038
Allograpta hastata Fluke, 1942 0 observations, 0 photos. CritterID: 379039
Allograpta hermosa Hull, 1941 0 observations, 0 photos. CritterID: 379040
Allograpta hortensis 0 observations, 0 photos. CritterID: 2172855
Allograpta insularis Thompson, 1981 0 observations, 0 photos. CritterID: 300418
Allograpta javana 0 observations, 0 photos. CritterID: 2652427
Allograpta maritima Mutin, 1986 0 observations, 0 photos. CritterID: 384039
Allograpta micrura (Osten Sacken, 1877) 242 observations, 0 photos. CritterID: 654281
Allograpta munozi Enderlein, 1938 0 observations, 0 photos. CritterID: 379053
Allograpta nasuta 18 observations, 0 photos. CritterID: 2008556
Allograpta neofasciata Thompson, 3000 0 observations, 0 photos. CritterID: 383844
Allograpta neonasuta Thompson, 3000 0 observations, 0 photos. CritterID: 383846
Allograpta neosplendens Thompson, 3000 0 observations, 0 photos. CritterID: 383845
Allograpta neotropica Curran, 1936 101 observations, 0 photos. CritterID: 379056
Allograpta obliqua (Say, 1823) 22 observations, 2 photos. CritterID: 605813
Allograpta piurana Shannon, 1927 0 observations, 0 photos. CritterID: 379058
Allograpta pulchra Shannon, 1927 0 observations, 0 photos. CritterID: 379060
Allograpta quadricincta Enderlein, 1938 0 observations, 0 photos. CritterID: 379061
Allograpta radiata (Bigot, 1857) 0 observations, 0 photos. CritterID: 654282
Allograpta robinsoniana Enderlein, 1938 0 observations, 0 photos. CritterID: 379063
Allograpta schoenemanni Enderlein, 1938 0 observations, 0 photos. CritterID: 379068
Allograpta similis Curran, 1925 1 observations, 0 photos. CritterID: 379069
Allograpta tectiforma Fluke, 1942 0 observations, 0 photos. CritterID: 379073
Allograpta teligera Fluke, 1942 2 observations, 0 photos. CritterID: 379074
Allograpta tribinicincta Enderlein, 1938 0 observations, 0 photos. CritterID: 379076
Allograpta trifasciata Enderlein, 1938 0 observations, 0 photos. CritterID: 379077
Allograpta zumbadoi Thompson, 2000 42 observations, 0 photos. CritterID: 324537
Allograptina octomaculata Enderlein, 1938 0 observations, 0 photos. CritterID: 379082
Amphicnephes fasciola Coquillett, 1900 0 observations, 0 photos. CritterID: 397379
Amphicnephes pullus Wiedemann, 1830 0 observations, 0 photos. CritterID: 654866
Amphicnephes stellatus Wulp, 1899 0 observations, 0 photos. CritterID: 287896
Amphoterus braunsi Doesburg, 1956 0 observations, 0 photos. CritterID: 381179
Amphoterus cribratus Bezzi, 1915 0 observations, 0 photos. CritterID: 381181
Anaphalantias albitarsis Enderlein, 1922 0 observations, 0 photos. CritterID: 290625
Anaphalantias pallidipes Enderlein, 1922 0 observations, 0 photos. CritterID: 290628
Anaphalantias picipennis Enderlein, 1922 0 observations, 0 photos. CritterID: 290629
Anaphalantias septemfenestrata Enderlein, 1922 0 observations, 0 photos. CritterID: 290633
Anasimyia contracta Torp & Claussen, 1980 830 observations, 0 photos. CritterID: 383793
Anasimyia contractus Claussen &Torp Pedersen, 1980 0 observations, 0 photos. CritterID: 3730770
Anasimyia femorata Simic, 1987 0 observations, 0 photos. CritterID: 384517
Anasimyia interpuncta Harris, 1776 193 observations, 0 photos. CritterID: 2101106
Anasimyia interpunctus (Harris,1776) 0 observations, 0 photos. CritterID: 3730774
Anasimyia lineata 2,494 observations, 0 photos. CritterID: 2101104
Anasimyia lunulata 281 observations, 0 photos. CritterID: 2101103
Anasimyia lunulatus Meigen,1822 0 observations, 0 photos. CritterID: 3730782
Anasimyia transfuga 726 observations, 0 photos. CritterID: 2101102
Angelopteromyia alf Korneyev, 2001 0 observations, 0 photos. CritterID: 354425
Angelopteromyia chvalai Korneyev, 2001 0 observations, 0 photos. CritterID: 354426
Angelopteromyia merzi Korneyev, 2001 0 observations, 0 photos. CritterID: 354427
Angitula krombeini Steyskal, 1952 0 observations, 0 photos. CritterID: 330832
Angitula longicollis Walker, 1859 0 observations, 0 photos. CritterID: 330833
Angitula longicornis Enderlein, 1936 0 observations, 0 photos. CritterID: 330834
Angituloides austeni Hendel, 1913 0 observations, 0 photos. CritterID: 330837
Antillus ascita Vockeroth, 1969 0 observations, 0 photos. CritterID: 379021
Antineura biroi Meijere, 1906 0 observations, 0 photos. CritterID: 330524
Antineura chlamydata Melander, 1913 0 observations, 0 photos. CritterID: 268902
Antineura kerteszi Meijere, 1906 0 observations, 0 photos. CritterID: 330527
Antineura sericata Osten Sacken, 1881 0 observations, 0 photos. CritterID: 326475
Antineura stolata Osten Sacken, 1881 0 observations, 0 photos. CritterID: 326476
Antineura togata Melander, 1913 0 observations, 0 photos. CritterID: 268925
Antiops limbus Enderlein, 1938 0 observations, 0 photos. CritterID: 379240
Apactoneura flavicornis Malloch, 1930 0 observations, 0 photos. CritterID: 330528
Aphritis analis Macquart, 1842 0 observations, 0 photos. CritterID: 384334
Aphritis angustiventris Macquart, 1855 0 observations, 0 photos. CritterID: 379401
Aphritis angustus Macquart, 1846 0 observations, 0 photos. CritterID: 379402
Aphritis crassitarsis Macquart, 1848 0 observations, 0 photos. CritterID: 379434
Aphritis cyaneiventris Macquart, 1846 0 observations, 0 photos. CritterID: 379436
Aphritis ignobilis Rondani, 1848 0 observations, 0 photos. CritterID: 379458
Aphritis pauper Rondani, 1848 0 observations, 0 photos. CritterID: 379482
Aphritis pictipennis Macquart, 1850 0 observations, 0 photos. CritterID: 382398
Aphritis rufipes Macquart, 1842 0 observations, 0 photos. CritterID: 381562
Aphritis rufiventris Rondani, 1848 0 observations, 0 photos. CritterID: 379489
Aphritis violaceus Macquart, 1842 0 observations, 0 photos. CritterID: 379500
Aphritis vittatus Macquart, 1850 0 observations, 0 photos. CritterID: 382408
Archalia femorata Hull, 1945 0 observations, 0 photos. CritterID: 384401
Archimicrodon digitator Hull, 1937 0 observations, 0 photos. CritterID: 380971
Ardelio brevicornis Loew, 1873 0 observations, 0 photos. CritterID: 290688
Ardelio longipennis Loew, 1873 0 observations, 0 photos. CritterID: 290691
Argentinomyia CR-10 Thompson, F.C. 15 observations, 0 photos. CritterID: 2562077
Argentinomyia CR-2 Thompson, F.C. 34 observations, 0 photos. CritterID: 2177894
Argentinomyia CR-6 Thompson, F.C. 2 observations, 0 photos. CritterID: 2560387
Argentinomyia grandis Lynch Arribalzaga, 1892 0 observations, 0 photos. CritterID: 379328
Argentinomyia testaceipes Lynch Arribalzaga, 1891 0 observations, 0 photos. CritterID: 379331
Aristosyrphus minutus Thompson, 2004 0 observations, 0 photos. CritterID: 359656
Aristosyrphus prima Curran, 1941 0 observations, 0 photos. CritterID: 379330
Asarcina circularis Hull, 1941 0 observations, 0 photos. CritterID: 381036
Asarkina africana Bezzi, 1908 0 observations, 0 photos. CritterID: 381001
Asarkina albifacies Bezzi, 1915 0 observations, 0 photos. CritterID: 381002
Asarkina amoena Austen, 1909 0 observations, 0 photos. CritterID: 381003
Asarkina angustata Becker, 1909 0 observations, 0 photos. CritterID: 381004
Asarkina angustofasciata Keiser, 1971 0 observations, 0 photos. CritterID: 381005
Asarkina ayyari Ghorpade, 1994 0 observations, 0 photos. CritterID: 317693
Asarkina belli Ghorpade, 1994 0 observations, 0 photos. CritterID: 317695
Asarkina bhima Ghorpade, 1994 0 observations, 0 photos. CritterID: 317694
Asarkina biroi Bezzi, 1908 0 observations, 0 photos. CritterID: 382460
Asarkina clara Hull, 1941 0 observations, 0 photos. CritterID: 381006
Asarkina eremophila Loew, 1858 0 observations, 0 photos. CritterID: 381007
Asarkina ericetorum (Fabricius, 1782) 0 observations, 0 photos. CritterID: 3759526
Asarkina eurytaeniata Bezzi, 1908 0 observations, 0 photos. CritterID: 380252
Asarkina fiorii Bezzi, 1903 0 observations, 0 photos. CritterID: 381008
Asarkina formosae Bezzi 0 observations, 0 photos. CritterID: 2220955
Asarkina fulva Hull, 1941 0 observations, 0 photos. CritterID: 381009
Asarkina fumipennis Sack, 1913 0 observations, 0 photos. CritterID: 380253
Asarkina gemmata Bezzi, 1915 0 observations, 0 photos. CritterID: 381010
Asarkina grapta Hull, 1941 0 observations, 0 photos. CritterID: 381011
Asarkina hema Ghorpade, 1994 0 observations, 0 photos. CritterID: 317697
Asarkina hirsuticeps Bezzi, 1915 0 observations, 0 photos. CritterID: 381012
Asarkina incompleta Curran, 1928 0 observations, 0 photos. CritterID: 380254
Asarkina laticornis Curran, 1928 0 observations, 0 photos. CritterID: 380255
Asarkina liberia Curran, 1938 0 observations, 0 photos. CritterID: 381013
Asarkina macropyga Keiser, 1971 0 observations, 0 photos. CritterID: 381014
Asarkina madecassa Keiser, 1971 0 observations, 0 photos. CritterID: 381015
Asarkina medjensis Curran, 1927 0 observations, 0 photos. CritterID: 381016
Asarkina minor Bezzi, 1915 0 observations, 0 photos. CritterID: 381017
Asarkina nigrolata Hull, 1941 0 observations, 0 photos. CritterID: 381018
Asarkina oceanica Bezzi, 1928 0 observations, 0 photos. CritterID: 384386
Asarkina orientalis Bezzi, 1908 0 observations, 0 photos. CritterID: 380258
Asarkina papuana Bezzi, 1908 0 observations, 0 photos. CritterID: 384387
Asarkina permixta Keiser, 1971 0 observations, 0 photos. CritterID: 381019
Asarkina pitamara Ghorpade, 1994 0 observations, 0 photos. CritterID: 317696
Asarkina porcina 0 observations, 0 photos. CritterID: 2659501
Asarkina punctifrons Austen, 1909 0 observations, 0 photos. CritterID: 381020
Asarkina pura Curran, 1928 0 observations, 0 photos. CritterID: 380289
Asarkina ribbei Bezzi, 1908 0 observations, 0 photos. CritterID: 382463
Asarkina silvicola Keiser, 1971 0 observations, 0 photos. CritterID: 381023
Asarkina tenebricosa Keiser, 1971 0 observations, 0 photos. CritterID: 381024
Asemosyrphus polygrammus (Loew,1872) 0 observations, 0 photos. CritterID: 3759557
Asiodidea nikkoensis 0 observations, 0 photos. CritterID: 2659513
Asyntona doleschalli Osten Sacken, 1881 0 observations, 0 photos. CritterID: 330457
Asyntona flaviceps Hendel, 1914 0 observations, 0 photos. CritterID: 330458
Atopocnema brunnipennis Frey, 1932 0 observations, 0 photos. CritterID: 290620
Atopocnema manicatifrons Enderlein, 1922 0 observations, 0 photos. CritterID: 290621
Atopognathus platypalpus Bigot, 1881 0 observations, 0 photos. CritterID: 330452
Atopognathus separatus Malloch, 1939 0 observations, 0 photos. CritterID: 330448
Austalis rhina Thompson, 2003 0 observations, 0 photos. CritterID: 355771
Austroascia segersi Thompson & Marnef, 1977 0 observations, 0 photos. CritterID: 383741
Austrophilus necopinus Thompson, 2000 0 observations, 0 photos. CritterID: 324415
Austrophilus obscurus Thompson, 2000 0 observations, 0 photos. CritterID: 324417
Axona cyanea Brunetti, 1913 0 observations, 0 photos. CritterID: 380685
Azpeytia albomaculata Curran, 1931 0 observations, 0 photos. CritterID: 380603
Azpeytia bifascia Brunetti, 1907 0 observations, 0 photos. CritterID: 380604
Azpeytia flavoscutellata Kertesz, 1913 0 observations, 0 photos. CritterID: 380605
Azpeytia maculata Shiraki, 1930 0 observations, 0 photos. CritterID: 380606
Azpeytia scutellaris Walker, 1865 0 observations, 0 photos. CritterID: 382551
Azpeytia shirakii Hurkmans, 1993 0 observations, 0 photos. CritterID: 383849
Baccha abata Curran, 1938 0 observations, 0 photos. CritterID: 378692
Baccha abdominalis Sack, 1927 0 observations, 0 photos. CritterID: 380313
Baccha ada Curran, 1941 0 observations, 0 photos. CritterID: 378693
Baccha adspersus Fabricius, 1805 0 observations, 0 photos. CritterID: 378694
Baccha aeneus Williston, 1891 0 observations, 0 photos. CritterID: 378696
Baccha aeola Hull, 1943 0 observations, 0 photos. CritterID: 378697
Baccha alicia Curran, 1941 0 observations, 0 photos. CritterID: 378700
Baccha amabilis Hull, 1943 0 observations, 0 photos. CritterID: 378701
Baccha amphithoe Walker, 1849 0 observations, 0 photos. CritterID: 380359
Baccha anera Curran, 1939 0 observations, 0 photos. CritterID: 378703
Baccha annulata 0 observations, 0 photos. CritterID: 2172963
Baccha annulifemur Meijere, 1929 0 observations, 0 photos. CritterID: 382492
Baccha anona Hull, 1943 0 observations, 0 photos. CritterID: 378704
Baccha anthinone Hull, 1949 0 observations, 0 photos. CritterID: 378705
Baccha apicalis Loew, 1858 0 observations, 0 photos. CritterID: 382493
Baccha arabella Hull, 1947 0 observations, 0 photos. CritterID: 378706
Baccha arethusa Hull, 1949 0 observations, 0 photos. CritterID: 378707
Baccha argentina 0 observations, 0 photos. CritterID: 2172964
Baccha argentinus Curran, 1939 0 observations, 0 photos. CritterID: 378708
Baccha ariela Hull, 1944 0 observations, 0 photos. CritterID: 378709
Baccha arx Fluke, 1936 0 observations, 0 photos. CritterID: 378710
Baccha aster Curran, 1941 0 observations, 0 photos. CritterID: 378711
Baccha atra Doesburg, 1959 0 observations, 0 photos. CritterID: 384009
Baccha attenuatus Williston, 1891 0 observations, 0 photos. CritterID: 378713
Baccha aurora Hull, 1943 0 observations, 0 photos. CritterID: 378714
Baccha balboa Hull, 1947 0 observations, 0 photos. CritterID: 379166
Baccha banksi Hull, 1941 0 observations, 0 photos. CritterID: 378715
Baccha basalis Walker, 1861 0 observations, 0 photos. CritterID: 382494
Baccha bassleri Curran, 1939 0 observations, 0 photos. CritterID: 378716
Baccha beatricea Hull, 1942 0 observations, 0 photos. CritterID: 378717
Baccha bella Hull, 1947 0 observations, 0 photos. CritterID: 379167
Baccha bequaerti Curran, 1929 0 observations, 0 photos. CritterID: 381058
Baccha bergi Curran, 1947 0 observations, 0 photos. CritterID: 382495
Baccha bicolor Austen, 1893 0 observations, 0 photos. CritterID: 383840
Baccha bigoti Austen, 1893 0 observations, 0 photos. CritterID: 379168
Baccha bimaculata Keiser, 1952 0 observations, 0 photos. CritterID: 380363
Baccha bipunctipennis Hull, 1942 0 observations, 0 photos. CritterID: 379169
Baccha bistriatus Kohli, Kapoor & Gupta, 1988 0 observations, 0 photos. CritterID: 384605
Baccha bivittatus Curran, 1941 0 observations, 0 photos. CritterID: 378718
Baccha boabdilla Hull, 1947 0 observations, 0 photos. CritterID: 379170
Baccha boadicea Hull, 1943 0 observations, 0 photos. CritterID: 379171
Baccha bonariensis Brethes, 1905 0 observations, 0 photos. CritterID: 378719
Baccha braziliensis Curran, 1939 0 observations, 0 photos. CritterID: 378720
Baccha brevipennis Schiner, 1868 0 observations, 0 photos. CritterID: 378721
Baccha brevis Karsch, 1887 0 observations, 0 photos. CritterID: 381059
Baccha bromleyi Curran, 1929 0 observations, 0 photos. CritterID: 378723
Baccha brunnea Hull, 1949 0 observations, 0 photos. CritterID: 380395
Baccha calla Curran, 1941 0 observations, 0 photos. CritterID: 378725
Baccha callidus Hine, 1914 0 observations, 0 photos. CritterID: 378726
Baccha calvata 0 observations, 0 photos. CritterID: 2172967
Baccha capitatus Loew, 1863 0 observations, 0 photos. CritterID: 378727
Baccha cecrops Hull, 1958 0 observations, 0 photos. CritterID: 378728
Baccha celia Hull, 1949 0 observations, 0 photos. CritterID: 378729
Baccha cereberus Hull, 1943 0 observations, 0 photos. CritterID: 378731
Baccha chalybaea Meijere, 1910 0 observations, 0 photos. CritterID: 380364
Baccha chalybea Hull, 1964 0 observations, 0 photos. CritterID: 381060
Baccha chalybescens Curran, 1931 0 observations, 0 photos. CritterID: 380365
Baccha chapadensis Curran, 1930 0 observations, 0 photos. CritterID: 378732
Baccha circumcincta Meijere, 1908 0 observations, 0 photos. CritterID: 380366
Baccha clarapex 0 observations, 0 photos. CritterID: 2172965
Baccha claripennis Loew, 1858 0 observations, 0 photos. CritterID: 381062
Baccha clavata 0 observations, 0 photos. CritterID: 2172966
Baccha cobboldia Hull, 1958 0 observations, 0 photos. CritterID: 378734
Baccha cochenillivora Guerin-Meneville, 1848 0 observations, 0 photos. CritterID: 378735
Baccha cochleariformis Sack, 1926 0 observations, 0 photos. CritterID: 380367
