Observations Data

The table displays 200 unique observations:

Click on any column header to sort the table on that field; click again to reverse the sort order. Click on the icon in the Comments column to add a comment concerning that row.

Latitude Longitude Place Name Altitude (Meters) Depth Range (Meters) Date Temperature (C) Database Comment
59.41700 -149.08300 1976-08-31
48.55000 -124.75000 1980-06-04
51.73770 5.74090 Hooge Raam - bovenstrooms stuw Bus NL
58.25300 -164.93200 1975-07-11
29.67700 -93.47000 1981-11-03
59.38300 -152.66700 1978-03-27
59.23300 -153.68300 1978-03-25
51.96440 4.55020 Binnenbedijkte Maas NL
49.43300 -153.15000 1969-05-21
61.09200 -146.39400 1972-04-26
51.98700 4.57630 2e tocht Eendragtspolder, van brug zuid NL
51.66530 4.01320 Galgeweg, Nieuwerkerk NL
58.40000 -148.11700 1976-05-30
29.66900 -93.46000 1981-12-04
52.40000 -135.41700 1972-03-08
29.68000 -93.47900 1981-06-17
74.50100 73.97900 1999-08-24
54.99500 -168.00000 1975-07-13
67.94200 41.51800 1991-07-30
73.68000 77.42000 1993-09-19
73.50000 33.50000 1997-05-23
29.68300 -93.53500 1977-10-22
57.58300 -167.15000 1975-05-21
59.38300 -152.65000 1976-04-08
57.15200 -173.62000 1976-04-22
-59.50000 148.80000 1947-01-02
48.88500 -125.61200 1980-06-06
71.25000 42.50000 1993-06-18
-18.40000 -174.90000 1947-03-25
-54.48000 -38.70000 1991-04-07
59.50000 -151.96700 1978-03-25
57.78300 -166.78300 1975-05-20
71.00000 33.50000 1985-04-13
74.50000 60.83000 1981-09-08
48.89300 -126.50800 1980-08-02
54.38300 -165.55000 1971-05-17
70.00100 38.17000 1986-06-16
71.43000 60.50000 1992-09-25
37.05000 -8.52000 1971-07-05
54.72700 -166.18300 1975-11-19
50.86700 -131.08300 1972-02-03
36.48000 -7.38000 1971-07-06
52.01060 4.21570 Boschpolder gemaal NL
72.80000 22.41800 1991-07-08
51.69950 5.48600 Venloop NL
54.97300 -168.36300 1975-11-21
-53.50000 -41.70000 1991-05-04
37.00000 -8.60000 1971-02-03
58.25200 -174.50700 1978-07-18
70.88000 38.23000 1998-04-11
55.73500 -167.29700 1975-08-19
57.07300 -172.10000 1976-04-18
49.03300 -140.93300 1970-02-14
57.80000 -167.13300 1975-05-21
51.72530 4.68380 Amer en Nieuwe Merwede NL
51.59920 5.81090 Grootven NL
51.91210 4.12140 Inlaatwatering-langs de Dalweg te Oostvo NL
52.03250 4.65310 Zuidelijke Dwarstocht NL
86.63000 30.67000 1939-08-28
52.83230 5.91370
49.21300 -126.95800 1980-08-04
60.38300 -146.90000 1975-10-28
73.33600 78.98000 1991-08-23
70.33500 -148.40100 1975-09-14
37.08000 -7.40000 1971-05-01
52.81970 4.70230
86.22000 54.17000 1939-08-22
59.56700 -151.80000 1976-08-26
60.51700 -146.78300 1975-10-28
54.91300 -169.41700 1975-11-13
-61.20000 149.30000 1947-01-04
-53.83000 -38.66000 1991-04-03
28.93300 -91.04000 1978-08-25
51.65730 4.36150 Volkerak2001 NL
58.08300 -166.95000 1975-05-19
58.40000 -167.23300 1975-05-19
51.99850 4.41890 Zuidpolder van Delfgauw nabij Eendenplas NL
57.25000 -170.02000 1934-07-29
-53.85000 -41.33000 1991-05-26
60.26700 -145.71700 1975-10-29
-62.20000 162.30000 1946-12-28
60.63700 -178.64500 1980-05-07
52.55690 6.60160
-53.40000 -38.81000 1991-04-01
29.66900 -93.47900 1981-11-03
36.87000 -8.00000 1971-02-04
44.16700 -155.00000 1964-08-31
56.98700 -165.53200 1975-07-10
59.50000 -152.00000 1978-05-11
56.99200 -168.00000 1975-07-09
70.04200 38.02500 1986-06-14
-59.30000 152.00000 1946-12-31
59.38300 -152.63300 1976-05-25
59.56700 -151.78300 1976-05-26
86.13000 71.00000 1939-06-10
-56.60000 125.70000 1947-03-06
-22.60000 -179.70000 1947-03-24
70.38300 -148.35200 1975-09-15
59.25800 -175.80800 1977-04-30
51.48140 6.05710
49.00000 -151.41700 1970-03-18
55.90300 -162.89000 1976-04-26
-32.10000 165.00000 1947-03-22
51.57580 5.72220
-61.00000 156.20000 1946-12-30
69.58000 38.15000 1986-06-17
47.51700 -142.46700 1971-04-30
29.68100 -93.47600 1981-02-04
-60.70000 29.70000 1947-02-21
57.99800 -175.08000 1978-07-18
29.67800 -93.47000 1983-02-28
29.66400 -93.44300 1981-02-04
49.86700 -150.33300 1970-04-11
71.55000 40.88000 1998-04-11
52.52420 6.47660
52.16000 -161.02000 1975-07-17
58.86700 -152.78300 1976-05-25
59.45000 -152.33300 1978-06-09
-53.75000 -39.01000 1991-04-04
70.33400 -148.33400 1975-09-08
49.33800 -131.34700 1975-07-22
52.08060 6.59270 Leerinkbeek - NL
52.00270 4.55420 De Rotte NL
46.86700 -176.40000 1970-03-16
58.85000 -150.66700 1976-04-11
70.35200 -148.35000 1975-09-11
56.06200 -166.58700 1976-03-22
52.40000 -168.10000 1971-01-28
59.45000 -152.36700 1978-03-25
51.74130 5.74240 Graafsche Raam - nabij brug Esscharen zegen NL
85.98000 41.08000 1939-09-16
59.40000 -152.63300 1976-08-26
29.02700 -91.68700 1978-03-19
51.74080 5.25590 Dronkenaards wiel, Hedel NL
57.11800 -173.12300 1976-04-21
73.00000 33.50000 1997-05-23
52.45810 5.00960
50.00000 -144.47800 1975-07-20
57.00000 -172.47800 1975-07-09
74.00000 33.50000 1997-05-22
55.04200 -166.06200 1975-08-16
51.73390 5.26610 Dieze benedenstrooms spuisluis - benedenstrooms spuisluis NL
56.99800 -173.08000 1978-07-28
59.50000 -153.16700 1976-05-08
69.11800 36.08000 1970-09-03
-62.20000 159.20000 1946-12-30
49.05000 -138.33300 1970-03-19
51.99340 4.63520 Perceeksloot Vijfde sloot noordwest van NL
-68.70000 -174.90000 1947-01-30
52.71120 5.86040
52.82550 4.69240
57.88300 -167.75000 1975-05-24
29.65600 -93.47000 1981-05-21
58.41500 -169.63800 1975-05-27
57.11200 -173.65800 1976-04-22
48.56700 -128.45000 1970-02-15
60.55000 -146.45000 1975-10-29
54.18330 7.90000
52.57700 5.77070
28.86700 -91.04600 1978-04-25
29.66000 -93.47000 1981-12-03
52.53470 6.16260
51.96730 5.52010 Oude Rijn tussen Nederrijn en Linge NL
58.88300 -152.78300 1976-05-06
29.68000 -93.46000 1981-06-17
48.42000 -125.00000 1980-06-07
29.77000 -93.34400 1981-04-07
43.25000 -179.23300 1971-06-02
-40.20000 143.10000 1947-03-11
28.86500 -91.01300 1978-11-16
50.52500 -167.00000 1975-07-11
59.34500 -165.53200 1975-11-17
29.07700 -91.71400 1978-02-06
57.45800 -167.44700 1975-05-23
60.00000 -152.16700 1976-05-07
52.56040 4.85910
52.04490 6.67190 De Leemputten Holterhoek Eibergen. NL
51.68820 5.01160 Wiel 1 bij Capelle NL
56.99300 -162.98000 1975-07-10
28.86700 -91.07300 1978-04-26
29.73200 -93.47600 1981-03-31
57.12000 -170.17000 1934-07-28
59.85000 -172.49300 1977-05-29
51.86700 4.64940 NOP 1104 midden van houten steiger NL
52.80470 5.94370
59.23300 -153.63300 1976-05-28
36.25000 -8.60000 1971-05-03
48.32000 -124.10000 1977-04-07
65.61300 39.21200 1991-08-09
49.46700 -133.88300 1970-05-05
66.18500 39.87700 1991-07-31
29.64200 -93.21300 1977-11-17
58.86700 -150.63300 1976-05-09
71.78000 43.02000 1993-06-16
59.48300 -153.16700 1976-05-27
36.87000 -7.40000 1971-02-05
48.31700 -124.10000 1976-06-30
38.25000 -9.53000 1971-05-10
29.65500 -93.45200 1977-11-18
65.28200 39.68000 1991-08-09